Aluminium bronze 2
| Caighdeánú: | Siombail Uimhriúil: | |
| GB/T5231-2012 | QAl9-4 | |
| GB Chemical Composition: | % | |
| Cu | bal. | |
| Al | 8.00-10.00 | |
| Agus | 0.10 | |
| Mn | 0.5 | |
| Pb | 0.01 | |
| Sn | 0.1 | |
| p | 0.01 | |
| Zn | 1.0 | |
| Fe | 2.00-4.00 | |
| Iomlán daoine eile | 1.70 | |
| Luachanna caighdeánacha an mhiotail táthaithe: | ||
| Fadú | % | 22 |
| Neart teanntachta | N/mm^2 | 540 |
| Brinell cruas | HB 2.5/62.5 | 190 |
| Déan suas: | ||
| Trastomhas:0.64 – 0.80 – 1.00 – 1.20 – 1.60 -2.40 | ||
| spóil:D100,D200,D300,K300,KS300,BS300,D560 | ||
| Slatanna:1.60 – 8.0 mm x 914/1000 mm | ||
| Make ups breise ar iarratas. | ||
GB/T5231 QAl9-4
Fág Do Theachtaireacht
