Aluminium bronze 2
| Normalizazioa: | Zenbakizko Sinboloa: | |
| GB/T5231-2012 | QAl9-4 | |
| GB Chemical Composition: | % | |
| Cu | bal. | |
| Al | 8.00-10.00 | |
| Eta | 0.10 | |
| Mn | 0.5 | |
| Pb | 0.01 | |
| Sn | 0.1 | |
| P | 0.01 | |
| Zn | 1.0 | |
| Fe | 2.00-4.00 | |
| Besteak guztira | 1.70 | |
| Soldadura-metalaren balio estandarrak: | ||
| Luzapena | % | 22 |
| Trakzio erresistentzia | N/mm^2 | 540 |
| Brinell gogortasuna | HB 2.5/62.5 | 190 |
| Makillatu: | ||
| Diametroa:0.64 – 0.80 – 1.00 – 1.20 – 1.60 -2.40 | ||
| Bobinak:D100,D200,D300,K300,KS300,BS300,D560 | ||
| Hagaxkak:1.60 – 8.0 mm x 914/1000 mm | ||
| Makillaje gehiago eskatuz gero. | ||
GB/T5231 QAl9-4
Utzi zure mezua
